Square Tubing |
|
Smallest: .500 in x .500 in (12.70mm x 12.70mm)
Largest: 2.012 in x 2.012 in (51.10 mm x 51.10 mm)
| INCHES | MILLIMETERS |
|---|---|
| 0.500 | 12.70 |
| 0.562 | 14.27 |
| 0.593 | 15.06 |
| 0.625 | 15.88 |
| 0.730 | 18.54 |
| 0.750 | 19.05 |
| 0.812 | 20.62 |
| 0.830 | 21.08 |
| 0.840 | 21.34 |
| 0.875 | 22.23 |
| 1.000 | 25.40 |
| 1.062 | 26.97 |
| 1.125 | 28.58 |
| 1.182 | 30.02 |
| 1.250 | 31.75 |
| 1.349 | 34.26 |
| 1.375 | 34.93 |
| 1.500 | 38.10 |
| 1.575 | 40.01 |
| 1.625 | 41.28 |
| 1.750 | 44.45 |
| 1.823 | 46.30 |
| 1.850 | 46.99 |
| 1.875 | 47.63 |
| 2.000 | 50.80 |
| 2.012 | 51.10 |
Other shapes and sizes may be available upon request.
800-543-8910
Copyright © 2006, Jackson Tube Service, Inc.
